The 30 ft articulating boom lift gives operators unobstructed access to otherwise hard-to-reach areas with its up, out, and over positioning ability. Its ideal for general contractors, steel erectors, or other heavy-duty construction trades,
MÁY PHAY CNC MAKINO MSA40-20
Call for price
PHAY CNC MAKINO
| Hạng mục | Thông số | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu | Makino | ||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MSJ25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số NO | 125K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | FANUC 16i | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hành trình X | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hành trình Y | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hành trình Z | 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loại dao | BT30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số vị trí tool | 16 tool | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đuôi chuột (góc) | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ trục chính | 10,000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy (D×R×C) | 1.6 × 1.8 × 2.2 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng máy | 4 tấn | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thể tích máng nước | Chưa cung cấp | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số lít dầu thủy lực (ISO VG 32) | Không sử dụng | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số lít dầu bôi trơn (ISO VG 68) | 2 lít | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số lít dầu loại 10 | 20 lít | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khí nén | Có sử dụng | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biến áp yêu cầu | 25 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| Hệ điều khiển (Controller) | Fanuc – 15MA |
| Số lượng trục (No. of Axis) | 3 |
| Kích thước bàn máy (Table size L×W) | 400 × 800 mm |
| Hành trình (Travel X/Y/Z) | 600 / 400 / 400 mm |
| Loại đầu dao (Spindle Taper) | BT40 |
| Động cơ trục phay (Spindle Motor) | AC |
| Số ổ dao (No. of Tools) | 20 EA |
| Công suất trục chính (Spindle Power Max./Cont.) | 3.7 / 5.5 kW |
| Tốc độ trục chính (Spindle Speed) | 10,000 rpm |
| Tải trọng lớn nhất trên bàn (Max. Load Capacity) | 300 kg |











